مقایسه مشخصات فنی گلکسی اس ۸ با آیفون ۷، جی ۶ و گوگل پیکسل | وب گردی | http://webgardee.ir/?p=56583
مجله خبری وب گردی webgardee.ir
سرانجام گوشی های جدید سامسونگ یعنی گلکسی اس ۸ (Samsung Galaxy S8) و گلکسی اس ۸ پلاس (Samsung Galaxy S8 Plus) رونمایی شدند. بعد از معرفی این محصولات جدید، حالا قصد مقایسه مشخصات فنی گلکسی اس ۸ با گوشی های آیفون ۷ (Apple iPhone 7)، جی ۶ (LG G6) و گوگل پیکسل (Google Pixel) را داریم. ۱۴۴۰×۲۹۶۰
پیش از این شایعات زیادی در مورد مشخصات فنی گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس منتشر شده و شاید بسیاری از کاربران نیز با این گوشی های جدید آشنا باشند. به هر حال سامسونگ تلاش کرده تا پرچمداران ۲۰۱۷ خود را با قابلیتهای فراوان و سخت افزاری قدرتمند پیش روی طرفداران قرار دهد تا اشتباهات قبلی خود را جبران کند.
اما چه تفاوتی از نظر فنی میان گوشی جدید کرهایها در برابر محصولات دیگر سازندگان مطرح حوزه تلفن های همراه وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است مشخصات گلکسی اس ۸ را در قالب جدول زیر با دیگر گوشی های هوشمند مقایسه کنیم.
مقایسه مشخصات فنی گلکسی اس ۸ با آیفون ۷، جی ۶ و گوگل پیکسل
| مقایسه مشخصات فنی | گلکسی اس ۸ | آیفون ۷ | گوگل پیکسل | جی ۶ |
|---|---|---|---|---|
| سیستم عامل | اندروید ۷.۰ | آی او اس ۱۰ (با قابلیت بهروزرسانی) | اندروید ۷.۰ (با قابلیت بهروزرسانی) | اندروید ۷.۱ |
| ابعاد | ۱۴۸.۹ در ۶۸.۱ در ۸.۰ میلیمتر | ۱۳۸.۳ در ۶۷.۱ در ۷.۱ میلیمتر | ۱۴۳.۸۴ در ۶۹.۵۴ در ۸.۵۸ میلیمتر | ۱۴۸.۹ در ۷۱.۹ در ۷.۹ میلیمتر |
| رنگبندی | مشکی، خاکستری (Orchid Gray)، نقرهای، طلایی، آبی | جت بلک (Jet Black)، مشکی، نقرهای، طلایی، رز گلد، قرمز | مشکی (Quite Black)، نقرهای (Very Silver)، آبی (Really Blue) | مشکی، نقرهای، سفید |
| سنسورها و ویژگیهای اضافی | اسکنر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم، یو اس بی نوع C | اسکنر اثر انگشت | اسکنر اثر انگشت، یو اس بی نوع C | اسکنر اثر انگشت، دوربین پشتی دوگانه، یو اس بی نوع C |
| مقاوت در برابر آب | بله، استاندارد IP68 | بله، استاندارد IP67 | بله، استاندارد IP53 | بله، استاندارد IP68 |
| صفحه نمایش | ۵.۸ اینچی آمولد با رزولوشن ۱۴۴۰×۲۹۶۰ | ۴.۷ اینچی IPS-LCD با رزولوشن ۷۵۰×۱۳۳۴ | ۵.۰ اینچی آمولد با رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۵.۷ اینچی IPS-LCD با رزولوشن ۱۴۴۰×۲۸۸۰ |
| نسبت صفحه به پنل جلویی | ۸۴.۲۰ درصد | ۶۵.۷۱ درصد | ۶۸.۸۸ درصد | ۷۹.۴۷ درصد |
| تراشه | اسنپدراگون ۸۳۵ (مخصوص بازار آمریکا) / اگزینوس ۸۸۹۵ (مخصوص بازار جهانی) | اپل ای ۱۰ فیوژن | اسنپدراگون ۸۲۱ | اسنپدراگون ۸۲۱ |
| حافظه رم | ۴ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی) | ۳۲، ۱۲۸، ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲، ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی) |
| دوربین پشتی | ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری ۴K | 12 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری ۴K | 12 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، فیلمبرداری ۴K | 13 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری ۴K |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | ۷ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۵ مگاپیکسل |
| باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۹۶۰ میلیآمپر ساعت | ۲۷۷۰ میلیآمپر ساعت | ۳۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
No comments:
Post a Comment